HORÁRIO: 21h00
DE: Manoel Carlos
META: 45
Exibição: 17 de fevereiro 2003 – 10 de outubro de 2003
Com 203 capítulos
17/02 A 22/02/03 45 45 43 43 41 36 = 42
24/02 A 01/03/03 42 42 41 43 40 35 = 40
03/03 A 08/03/03 32 39 40 38 38 34 = 37
10/03 A 15/03/03 42 43 40 42 34 32 = 39
17/03 A 22/03/03 43 42 41 41 42 38 = 41
24/03 A 29/03/03 45 43 37 40 41 36 = 40
31/03 A 05/04/03 40 43 40 40 38 35 = 39
07/04 A 12/04/03 43 42 40 42 40 38 = 41
14/04 A 19/04/03 46 43 42 44 40 38 = 42
21/04 A 26/04/03 44 47 44 46 43 39 = 44
28/04 A 03/05/03 44 46 44 43 43 38 = 43
05/05 A 10/05/03 45 47 45 45 45 41 = 45
12/05 A 17/05/03 45 47 47 46 47 42 = 46
19/05 A 24/05/03 50 48 49 50 49 46 = 49
26/05 A 31/05/03 51 49 51 50 46 42 = 48
02/06 A 07/06/03 50 47 47 48 46 41 = 46
09/06 A 14/06/03 51 48 46 46 45 42 = 46
16/06 A 21/06/03 50 47 45 49 45 41 = 46
23/06 A 28/06/03 52 48 47 50 47 42 = 48
30/06 A 05/07/03 52 48 52 51 49 44 = 49
07/07 A 12/07/03 52 49 50 50 49 43 = 49
14/07 A 19/07/03 53 50 50 51 47 42 = 49
21/07 A 26/07/03 54 51 50 52 48 43 = 50
28/07 A 02/08/03 55 53 52 53 50 47 = 52
04/08 A 09/08/03 54 52 51 53 50 49 = 51
11/08 A 16/08/03 58 53 54 56 53 48 = 54
18/08 A 23/08/03 55 53 55 54 51 48 = 53
25/08 A 30/08/03 54 50 51 52 48 45 = 50
01/09 A 06/09/03 53 51 50 55 51 47 = 51
08/09 A 13/09/03 55 51 52 53 53 49 = 52
15/09 A 20/09/03 56 51 54 55 51 49 = 53
22/09 A 27/09/03 53 50 50 52 49 46 = 50
29/09 A 04/10/03 55 52 50 54 49 45 = 51
06/10 A 11/10/03 55 56 51 58 61 49 = 55
MÉDIA GERAL: 47 – SUCESSO
Nenhum comentário:
Postar um comentário